
Senarai Harga Penghantaran
Rujukan pantas harga bagi semua jenis servis penghantaran
Penghantaran Kenderaan
Ke Sabah
Port Klang → Kota Kinabalu
| Kategori | RORO | Kontena |
|---|---|---|
| Motorsikal | RM 1,250 | - |
| Sedan / Hatchback | RM 2,380 | RM 2,750 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,480 | RM 2,850 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,480 | RM 3,150 |
Ke Sarawak
Port Klang → Kuching
| Kategori | RORO | Kontena |
|---|---|---|
| Motorsikal | RM 1,250 | - |
| Sedan / Hatchback | RM 2,050 | RM 2,600 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,250 | RM 2,700 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,250 | RM 3,000 |
Port Klang → Kuching (via Bintulu)
| Kategori | RORO |
|---|---|
| Motorsikal | RM 1,500 |
| Sedan / Hatchback | RM 2,350 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,500 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,500 |
Port Klang → Bintulu
| Kategori | RORO |
|---|---|
| Motorsikal | RM 1,650 |
| Sedan / Hatchback | RM 2,400 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,500 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,500 |
Ke Semenanjung
Kota Kinabalu → Port Klang
| Kategori | RORO | Kontena |
|---|---|---|
| Motorsikal | RM 1,160 | RM 665 |
| Sedan / Hatchback | RM 2,440 | RM 2,515 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,540 | RM 2,515 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,540 | - |
Kuching → Port Klang
| Kategori | RORO | Kontena |
|---|---|---|
| Motorsikal | RM 1,160 | RM 665 |
| Sedan / Hatchback | RM 2,010 | RM 2,465 |
| Komersial Ringan (LC) | RM 2,210 | RM 2,665 |
| MPV / Van / 4x4 / EV | RM 2,210 | - |
* Harga sudah termasuk SST 6%. Belum termasuk Marine Insurance.
Penghantaran Barangan (Kargo)
| Item | Kadar |
|---|---|
| Kadar CBM | RM 380/m³ |
| Pengendalian Dokumen | RM 265/penghantaran |
| Insurans Kargo | 0.2% daripada nilai barang |
| Minimum | 1 CBM |
Kadar sama untuk semua laluan (Sabah, Sarawak, Semenanjung)
Penghantaran Jentera Berat
| Item | Kadar |
|---|---|
| Kadar HH | RM 255/HH |
| Handling Charge | RM 265/penghantaran |
| Congested Charges | RM 500/penghantaran |
| Insurans | 0.2% daripada nilai barang |
HH = Panjang × Lebar × Tinggi (meter)
Penghantaran Bot / Kapal
| Item | Kadar |
|---|---|
| Kadar HH | RM 255/HH |
| Handling Charge | RM 265/penghantaran |
| Congested Charges | RM 500/penghantaran |
| Insurans | 0.2% daripada nilai barang |
HH = Panjang × Lebar × Tinggi (meter)
Tinggi diukur dari tanah treler ke titik tertinggi bot
Nota & Penafian
- Semua harga adalah anggaran dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Harga sebenar mungkin berbeza bergantung kepada keadaan semasa, ketersediaan kapal, dan faktor lain.
- Hubungi kami untuk sebut harga tepat dan terkini.
- Harga tidak termasuk caj door-to-door kecuali dinyatakan sebaliknya.
Perlukan Sebut Harga Tepat?
Hubungi kami untuk sebut harga terperinci mengikut keperluan anda
Dapatkan Sebut Harga